Структура компании
Основным видом деятельности ООО "Биоком" является производство и реализация кормов и кормовых добавок, а также специализированных продуктов для сельскохозяйственных животных.
Подразделение “Аптечный склад” ООО “Биоком” осуществляет поставки и реализацию на территории Республики Беларусь препаратов медицинского назначения.
Сельскохозяйственный филиал “Мижеречи” (Зельвенский район Гродненской области) специализируется на производстве продукции растениеводства и животноводства.
- Производство
- Аптечный склад
- Филиал "Мижеречи"
Производственный комплекс компании "Биоком" располагается в г. Гродно и включает в себя четыре производства:
- - завод по производству кормовых добавок, заменителей молока для сельскохозяйственных животных
- - зерносушильный комплекс, предназначенный для очистки, сортировки и сушки зерна
- - цех по производству биоконсервантов и кормовых добавок
- - завод по производству кормовых добавок и концентратов для сельскохозяйственных животных
Завод компании "Биоком" по производству заменителей молока и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы обеспечивает выпуск высококачественной отечественной продукции нового поколения: заменителей цельного молока для телят и поросят, заменителей сухого обезжиренного молока для сельскохозяйственных животных и птицы, концентратов для производства заменителей молока.
Завод по уровню технического обеспечения не имеет аналогов в странах СНГ. Бельгийская автоматическая фасовочная линия упаковывает до 10 тонн готовой продукции в час, объём производства может составлять до 70 тыс. тонн продукции в год.
В 2012 году нашей компанией был введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс, предназначенный для послеуборочной обработки зерновых, зернобобовых, масленичных и других культур с доведением их до базисных кондиций.
Производительность основного технологического оборудования - 100 т/ч; комплекс рассчитан на 20 000 тонн хранения с последующей возможностью увеличения объёма хранения до 45 000 тонн зерна.
Уникальной особенностью данного зерносушильного комплекса является полная автоматизация его производственных процессов, применение передовых технологических приемов послеуборочной обработки и хранения зерна.
Цех по производству биоконсервантов и кормовых добавок производит высококачественные биологические консерванты для заготовки кормов (силоса, сенажа и плющеного зерна), а также специализированные кормовые добавки для эффективного выращивания сельскохозяйственных животных и птицы. Производительность цеха составляет 1000 кг готового продукта в сутки.
Завод по производству кормовых добавок и концентратов для сельскохозяйственных животных оснащен самым современным немецким оборудованием, позволяющим производить гигиеничный, правильно структурированный, гомогенный корм с максимальной степенью усвояемости питательных веществ.
Производительность основной линии завода составляет 20 т/ч., линии высококонцентрированных витаминно-минеральных смесей - 2,5 т/ч.
Расчёт рецептур продуктов осуществляется на основе передовых зарубежных научных разработок и фактического опыта в области кормления сельскохозяйственных животных и профилактики заболеваний.
Компания ООО "Биоком" в широком ассортименте предлагает препараты и изделия медицинского назначения производства ОАО “Синтез”, г. Курган, Российская Федерация.
Для заказа фармацевтической продукции свяжитесь с нами удобным для Вас способом:
+375 (152) 718-272
+375 (152) 718-277
+375 (152) 718-274
+375 (152) 682-096
med@biocom.by
Наименование препарата | Ед. изм. | Расч.-отп. цена в BYN | Заводская упаковка | |
---|---|---|---|---|
1 | Амфотерицин В порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 50 000 мкг (ЕД) №1 | уп. | 1,48 | 300 |
2 | Ацикловир мазь для наружного применения 5% 5г | уп. | 1,00 | 210 |
3 | Ацикловир-АКОС таблетки 200 мг №20 | уп. | 1,87 | 182 |
4 | Бензилпенициллина натриевая соль порошок для приготовления суспензия для в/м введения 1000000 ЕД во флаконах в упаковке №10 | уп. | 5,28 | 66 |
5 | Бициллин-3 1200 т. ед. пор-к для пригот. суспензии для в/м введения №10 | уп. | 32,52 | 48 |
6 | Бициллин-3 600 т. ед. пор-к для пригот. суспензии для в/м введения №10 | уп. | 26,73 | 48 |
7 | Бициллин-5 порошок для приготовления суспензии для в/м введения 1200 т. ед. + 300 т. ед. №10 | уп. | 37,35 | 48 |
8 | Бронхорус (амброксол) сироп 15 мг/5мл 100 мл №1 | уп. | 2,43 | 35 |
9 | Гепарин р-р для инъекций 5000 МЕ/МЛ во флаконах 5 мл в упаковке №5 | уп. | 35,42 | 40 |
10 | Гидрокортизон мазь для наружного применения 1% 10,0 г | уп. | 1,61 | 110 |
11 | Диклофенак-АКОС раствор для в/м введения 75мг/3мл в ампулах 3 мл №5х2 | уп. | 1,96 | 48 |
12 | МАЛЫШ (присыпка детская) порошок для наружного применения в банках 40 г | уп. | 1,29 | 120 |
13 | Мовасин (мелоксикам) табл. 7,5 мг в контурной ячейковой упаковке №10х2 | уп. | 2,90 | 182 |
14 | Мовасин (мелоксикам) табл.15 мг в контурной ячейковой упаковке №10х2 | уп. | 4,19 | 182 |
15 | Мореназал капли назальные 10 мл (изотонический р-р натуральной морской соли) | уп. | 1,61 | 300 |
16 | Мореназал спрей назальный 20 мл (изотонический р-р натуральной морской соли) | уп. | 5,80 | 72 |
17 | Мореназал спрей назальный 50 мл (изотонический р-р натуральной морской соли) | уп. | 8,05 | 48 |
18 | Оксамп-натрий порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 333,5 МГ+166,5 МГ №10 | уп. | 5,92 | 48 |
19 | Ранитидин-АКОС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг в контурной ячейковой упаковке №10х2 | уп. | 1,00 | 182 |
20 | Ранитидин-АКОС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг в контурной ячейковой упаковке №10х2 | уп. | 1,77 | 182 |
21 | Ринорус (ксилометазолин) с эвкалиптовым маслом капли назальные 0,05% 10 мл | уп. | 0,89 | 50 |
22 | Ринорус (ксилометазолин) с эвкалиптовым маслом капли назальные 0,1% 10 мл | уп. | 1,05 | 50 |
23 | Стрептомицин порошок для приготовления раствора для в/м введения 1 г во флаконах в упаковке №10 | уп. | 6,50 | 66 |
24 | Тетрациклин-АКОС мазь для наружного применения 3% 15г | уп. | 1,03 | 10 |
25 | Тиопентал натрия порошок лиофилизированный для в/в введения 0,5г во флаконах в упаковке №50 | уп. | 1,64 | 8 |
26 | Тиопентал натрия порошок лиофилизированный для в/в введения 1,0г во флаконах в упаковке №50 | уп. | 3,03 | 8 |
27 | Цефазолин-АКОС порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г №1 | уп. | 1,32 | 340 |
28 | Цефосин (цефотаксим) 1,0 г в/в, в/м №1 | уп. | 1,61 | 90 |
29 | Цефтриаксон 1,0 в/в, в/м №1 | уп. | 1.23 | 90 |
30 | Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг в контурной ячейковой упаковке №10х1 | уп. | 1,09 | 182 |
31 | Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг в контурной ячейковой упаковке №5х2 | уп. | 2,16 | 132 |
32 | ЭМОКСИ-ОПТИК (эмоксипин) капли глазные 10 мг/фл во флаконах 5 мл, во флаконах 5 мл с крышкой капельницей | уп. | 1,61 | 300 |
33 | Эритромицин мазь глазная 10 тыс. ЕД/г в тубах 10 г в упаковке №1 | уп. | 1,55 | 110 |
34 | Эритромицин мазь для наружного применения 10 тыс. ЕД/г 15 г | уп. | 1,24 | 110 |
35 | Эритромицин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг №5х2 | уп. | 5,09 | 132 |
Сельскохозяйственный филиал создан в 2016 году на базе приобретенного СПК “Мижеречи’ Зельвенского района Гродненской области.
Основными направлениями деятельности филиала являются:
- • производство продукции растениеводства (зерновые культуры, маслосемена рапса);
- • производство продукции животноводства (молоко, свинина, говядина).
В настоящее время ведется поэтапная реконструкция существующих животноводческих помещений и осуществляется строительство новой молочно-товарной фермы на 610 голов дойного стада.